Unser Pflegeplan bietet Ihnen Transparenz, Planungssicherheit und Werterhalt.
Dieser Musterplan zeigt, wie wir vorgehen – und wie oft welche Maßnahmen notwendig sind, um Ihre Dachbegrünung funktional und langlebig zu erhalten.
| Maßnahme | Frühjahr (März–Mai) | Sommer (Juni–August) | Herbst (Sept.–Nov.) | Optional | 
|---|---|---|---|---|
| Sichtkontrolle & Dokumentation | ✅ | – | ✅ | – | 
| Entfernen von Wildwuchs | ✅ | – | ✅ | – | 
| Reinigung der Gullys/Kiesleisten | ✅ | – | ✅ | – | 
| Nachsaat & Düngung | ✅ | – | – | – | 
| Rückschnitt Sedum & Kräuter | – | ✅ | ✅ | – | 
| Prüfung PV-Modul-Zugänglichkeit | ✅ | – | ✅ | – | 
| Kontrolle Absturzsicherung | ✅ (jährlich) | – | – | – | 
| Optional: Substratausgleich | – | – | – | ✅ | 
Unsere Pflegemassnahmen umfassen:
Pflegeintervall nach Dachbegrünungstyp & Pflegebedarf
| Dachtyp | Empfohlener Intervall | 
|---|---|
| Extensivbegrünung ohne Technik | 1–2× jährlich ( Frühling/Herbst | 
| Extensiv mit PV-Anlage | 2-4× jährlich (Frühling/Herbst) | 
| Intensive Dachbegrünung | 2–4× jährlich | 
Warum ein Pflegeplan sinnvoll ist:
Sie erhalten einen pflegeleichten Ist-Zustand
Alle Schritte sind nachvollziehbar dokumentiert
Auf Wunsch bieten wir Pflegeverträge mit festen Intervallen
Weitere Pflegeleistungen finden Sie hier->
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein, auf Ihr Objekt zugeschnittenes Pflegekonzept.
    GDP Dachbegrünung Allgöwer
    📞 Tel. 0177 – 3444758
    ✉️ info@gruendachpflege.com
    🌐 www.gruendachpflege.com
Oder über unser Kontaktformular: